तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७४.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.६० |
| 5 | आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६० |
| 6 | रातो आलु(गोलो) | के जी | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू २९.५० |
| 7 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४३.०० | रू ४१.४० |
| 8 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 9 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 10 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.२५ |
| 11 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २२.०० | रू १८.७५ |
| 12 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 13 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 14 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 15 | मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 16 | मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 17 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.७५ |
| 18 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.७५ |
| 19 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 20 | टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 21 | भटमासकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.७५ |
| 22 | तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 23 | लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७६.६७ |
| 24 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 25 | चिचिण्डो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| 26 | घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.७५ |
| 27 | झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| 28 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| 29 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 30 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| 31 | भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| 32 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 33 | पिंडालू | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 34 | स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 35 | रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.७५ |
| 36 | पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 37 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 38 | तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 39 | मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 40 | प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 41 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| 42 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४३२.५० |
| 43 | राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| 44 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 45 | कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| 46 | न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 47 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.२५ |
| 48 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 49 | सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 50 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 51 | जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 52 | सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 53 | पार्सले | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 54 | सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 55 | पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 56 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 57 | इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 58 | तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| 59 | तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 60 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| 61 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 62 | केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 63 | केरा(मालभोग) | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 64 | कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 65 | अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| 66 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 67 | आँप(दसहरी) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 68 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.५० |
| 69 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 70 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 71 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| 72 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 73 | रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 74 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| 75 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 76 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 77 | लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 78 | लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 79 | नरिवल(काँचो) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 80 | नरिवल(हरियो) | के जी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 81 | अदुवा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.०० |
| 82 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| 83 | खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| 84 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 85 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ |
| 86 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| 87 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ |
| 88 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| 89 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०१.२५ |
| 90 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१२.५० |
| 91 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १६७.५० |
| 92 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 93 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 94 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 95 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
मेरो एउटा कुरा छ
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल