तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.६० |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.०० |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.३६ |
| 6 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९३.७५ |
| 7 | आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.६० |
| 8 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २४.०० | रू २६.०० | रू २५.२५ |
| 9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.२० |
| 10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| 11 | गाजर(तराई) | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 13 | बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 14 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 15 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 16 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 17 | काउली तराई | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 18 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 19 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| 20 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| 21 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 22 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 23 | मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 24 | मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| 25 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२३.३३ |
| 26 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 27 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 28 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 29 | तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 30 | लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.३३ |
| 31 | परवर(तराई) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| 32 | घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 33 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 34 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 36 | सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 37 | भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 38 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 39 | बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| 40 | पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| 41 | रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३०.०० |
| 42 | पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 43 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 44 | तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 45 | मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 46 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| 47 | बकूला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| 48 | तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ७६.२५ |
| 49 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 50 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| 51 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 52 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 53 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 54 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 55 | रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 56 | जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| 57 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 58 | सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 59 | पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 60 | सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 61 | पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 62 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 63 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 64 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 65 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 66 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 67 | रुख टमाटर | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 68 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| 69 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१५.०० |
| 70 | केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 71 | कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 72 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 73 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू १२०.०० |
| 74 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 75 | मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 76 | जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 77 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 78 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| 79 | निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 80 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| 81 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 82 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 83 | लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 84 | किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 85 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| 86 | किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 87 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 88 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 89 | अदुवा | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| 90 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| 91 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 92 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११२.५० |
| 93 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| 94 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| 95 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 96 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू १००.०० | रू ७६.६७ |
| 97 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| 98 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| 99 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| 100 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 101 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 102 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 103 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 104 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 105 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल